Medidor de Oxigeno disuelto y ambiental
980 Medidor de Oxígeno Disuelto y ambiental
Medidor de oxígeno disuelto de laboratorio estándar, calibración de 1 o 2 botones, 10 parámetros funcionales opcionales, el instrumento es adecuado para la determinación de concentración de oxígeno disuelto y porcentaje de saturación de la muestra, precisión de medición: 0,2 mg / L.
Aplicaciones:
Oxigeno disuelto | |
Rango de medición de oxígeno disuelto | 0.00 ~ 20.00mg / L |
Exactitud de la medida | ± 0.2 mg / l |
Resolución de pantalla | 0.1, 0.01mg / L, opcional |
% de rango de medición de saturación | 0.0 ~ 200.0% |
Exactitud de la medida | ± 2.0% |
Resolución de pantalla | 0.1, 1% |
Punto de calibracion | 1 ~ 2 puntos |
Compensación de la presión atmosférica | 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg |
Rango de compensación de salinidad | 0 ~ 50g / L |
Temperatura | |
Rango de medida | 0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F |
Exactitud de la medida | ± 0.5 ° C |
Resolución de pantalla | 0.1 ° C, 0.1 ° F |
Punto de calibracion | 1 punto |
Rango de calibración | Valor medido ± 10 ° C |
Parámetros generales | |
Rango de compensación de temperatura | 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático |
Bloqueo de datos | Bloqueo manual o automático de punto final. |
Condición de estabilidad | Precisión rápida o alta |
Recordatorio de calibracion | 1 a 31 días o fuera |
Función de reinicio con un solo botón | * |
Almacenamiento de datos | 500 grupos |
Salida de comunicación | USB |
Conector | Conector MINI de 6 pines |
Pantalla | Pantalla LCD personalizada |
Tipo de potencia | Adaptador de corriente DC5V |
Dimensiones | 210 ( largo) ø 188 (ancho) ø 60 (alto) mm |
Peso del medidor | 1.5kg |
Incluye Electrodo, solución de electrolito, soporte y adaptador de corriente 120/9 volts.
feedback Reportar comentario