Horno de Conveccion Mecanica - 150L
DKM600C Estufa/Horno para laboratorio, de sobremesa, de convección mecánica - 150L
Serie DKM Hornos de convección de aire forzado con funciones básicas
Horno de temperatura constante de convección forzada con funciones básicas
Funciones y rendimiento
Temperatura fija, las operaciones de stop automático rápido, encendido/apagado automático son posibles, junto con funciones de control fáciles de usar.
Los ajustes se pueden hacer digitalmente utilizando las teclas de operación de menú delicados o las teclas de arriba y abajo.
La recuperación automática después de cortes de energía, opción de calibración y bloqueo de teclas son posibles a través de funciones auxiliares.
Dispositivos de seguridad
Funciones de autodiagnóstico, prevención automática de sobrecalentamiento, prevención de sobrecalentamiento independiente
Modelo | DKM600C/610C |
Método de circulación | Circulación de aire forzado |
Rango de temp. operativa | Temp. ambiente. +10~260°C |
Ajuste de precisión de temperatura | ±1°C (a 210°C) |
Precisión de distribución de temp. | ±2.5°C (a 210°C) |
Max. tiempo de alcance temp. | ~90min (a temp. ambiente. +10°C~260°C) |
Material interior | Acero inoxidable |
Material exterior | Placa de acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado |
Material aislante de calor | Lana de vidrio |
Calentador | Pipa calentadora SUS 1.34kW |
Tipo de ventilador / motor | Ventilador Scirocco / Motor tipo condensador 10W |
Puerto para cable | 30 mm l.D.ø1 pc. (lado derecho) |
Puerto de escape | 30 mm l.D.ø2 pcs.(arriba) |
Controlador de temp. | Control PID mediante microprocesador |
Método de ajuste de temp. | Menú de programas y ajuste digital con teclas ²/¼ |
Indicador de temperatura | Medición de temp.: Pantalla digital con LED verde Ajuste de temp.: Pantalla digital con LED rojo |
Temporizador | 1 min. a 99 Hs. 59 min. y 100 Hs. a 999 Hs. 50 min. (función de tiempo de espera) |
Funciones de operación | Operación de temperatura fija, encendido y apagado automático, rápido encendido/apagado automático |
Funciones adicionales | Función de calibración, bloqueo de teclas, sistema de alimentación ininterrumpida para la memoria |
Control del circuito del calentador | Control SSR |
Sensor | Termocupla K |
Dispositivo de seguridad | Funciones de autodiagnóstico (Sensor de temp. anormal, error de memoria, error de medición de temperatura límite inferior, error de medición de temperatura), prevención automática de sobrecalentamiento, prevención independiente de sobrecalentamiento. |
Dimensiones internas (WøDøH) | 600ø500ø500mm |
Dimensiones externas (WøDøH) | 710ø651ø870mm |
Capacidad interna | 150L |
Bandejas con carga estándar | 15kg/pieza |
Bandeja: No. de posiciones | 12 pasos |
Bandeja: ángulo | 35mm |
Fuente de alimentación 50/60Hz | AC115V 13A(20A) / AC220V 7A |
Peso | ~65kg |
Bandeja | Acero inoxidable |
2 pcs. | |
Soportes de bandeja | 4 pcs. |
feedback Reportar comentario